| 이동량 (X x Y x Z) | 2,000 x 1,000 x 800 mm |
|---|---|
| 테이블 작업면 크기 | 2,300 x 1,000 mm |
| 테이블 위 최대 적재 무게 | 4,000 kg |
| 주축 회전 속도 | 12000min-1(18000min-1) / 20000min-1(30000min-1) |
| 주축용 전동기 (30분/연속) | 18.5/15, 22/18.5 kW |
| 주축 Taper형식 | 7/24 Taper No.50 (HSK-A100) 7/24 Taper No.40 (HSK-A63) |
| 급속이송 속도 | 20,000 mm/min-1 |
| 절삭 이송 속도 | 1 ~ 20,000 mm/min |
| 자동 공구 교환 장치 (수납 개수) | 20개 (옵션 30,40,60, 80개) |
| 기계 크기 (폭×깊이×높이) | 5,650 x 4,700 x 3,500 mm |
| 기계 무게 (제어 장치 포함) | 27,000 kg |

